Ledige lejeboliger i Aalborg
Lejeboligaalborg.dk samler ledige lejeboliger i Aalborg, således at du kun behøver at lede ét sted, når du leder efter din nye lejebolig. Hvis du skal udleje en lejebolig i Aalborg kan du oprette den direkte her, så kommer den automatisk på Lejeboligaalborg.dk. Brug søgefunktionen herunder til at fremsøge præcis den lejebolig i Aalborg som du søger.
-
60 m2 lejlighed til leje i 9000 Aalborg, Revlingbakken
- 4.500 kr.
- 1. december 2024
- 2
-
52 m2 lejlighed til leje i 9000 Aalborg, Poul Paghs Gade
- 5.008,07 kr.
- 15. januar 2025
- 2
-
52 m2 lejlighed til leje i 9000 Aalborg, Poul Paghs Gade
- 5.016,74 kr.
- 1. marts 2025
- 2
-
77 m2 lejlighed til leje i 9000 Aalborg, Blegkilde Allé
- 7.995 kr.
- 1. december 2024
- 2
Statistik over udviklingen i ledige boliger til leje i Aalborg over den sidste måned
Herunder ser du udviklingen i udbuddet og udlejningen af ledige boliger til leje i Aalborg over den sidste måned. I den første kolonne ser du datoen. I den anden kolonne ser du det samlede antal boliger til leje i Aalborg på datoen. I den tredje kolonne ser du antallet af nye boliger i Aalborg der er udbudt til leje på datoen. I den fjerde kolonne ser du antallet af boliger i Aalborg der er udlejet på datoen. Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Aalborg over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Aalborg over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Aalborg over tid
Dato | Alle boliger til leje | Nye boliger til leje | Udlejede boliger |
---|---|---|---|
20. november 2024 | 1668 | 10 | 96 |
19. november 2024 | 1754 | 17 | 16 |
18. november 2024 | 1753 | 19 | 43 |
17. november 2024 | 1777 | 15 | 1 |
16. november 2024 | 1763 | 48 | 27 |
15. november 2024 | 1742 | 48 | 114 |
14. november 2024 | 1808 | 27 | 2 |
13. november 2024 | 1783 | 67 | 76 |
12. november 2024 | 1792 | 16 | 14 |
11. november 2024 | 1790 | 12 | 6 |
10. november 2024 | 1784 | 97 | 111 |
9. november 2024 | 1798 | 47 | 0 |
8. november 2024 | 1751 | 23 | 13 |
7. november 2024 | 1741 | 28 | 32 |
6. november 2024 | 1745 | 17 | 32 |
5. november 2024 | 1760 | 31 | 22 |
4. november 2024 | 1751 | 0 | 9 |
3. november 2024 | 1760 | 2 | 4 |
2. november 2024 | 1762 | 61 | 65 |
1. november 2024 | 1766 | 60 | 486 |
31. oktober 2024 | 2192 | 51 | 30 |
30. oktober 2024 | 2171 | 18 | 16 |
29. oktober 2024 | 2169 | 233 | 267 |
28. oktober 2024 | 2203 | 350 | 0 |
27. oktober 2024 | 1853 | 132 | 4 |
26. oktober 2024 | 1725 | 33 | 36 |
25. oktober 2024 | 1728 | 87 | 11 |
24. oktober 2024 | 1652 | 46 | 17 |
23. oktober 2024 | 1623 | 81 | 172 |
22. oktober 2024 | 1714 | 44 | 0 |
21. oktober 2024 | 1670 | 3 | 0 |
Statistik over udbuddet af lejeboliger til leje i Aalborg
I nedenstående tabel ser du en række data om udbuddet af boliger til leje i Aalborg.Se også samlet statistik over alle udbudte lejeboliger i Aalborg over tid, samlet statistik over nye lejeboliger i Aalborg over tid, samlet statistik over udlejede boliger i Aalborg over tid
I alt | |
---|---|
Antal ledige lejeboliger | 1.668 |
Nye lejeboliger | 10 |
Udlejede/solgte siden i går | 96 |
Ledige m2 i alt | 141.768 |